| MOQ: | 10 grupos |
| preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 3-15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 grupos |
| Nome | Jogo de Center Joint Seal da máquina escavadora de SK200 SK230 SK250 |
| Dureza | 70-90 costa |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Pressão de trabalho máxima | O Mpa 30 exerce pressão sobre a capacidade de selagem forte |
| Qualidade | Qualidade superior |
| Material | TPU + NBR +PTFE |
| Padrão ou não padronizado | Padrão |
| MOQ | 10 grupos |
| Cor | Como as imagens mostram |
Máquina escavadora relacionada Number:
| NÃO | MODELO | NÃO | MODELO |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. exposição do produto
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 grupos |
| preço: | Negotiations |
| Embalagem padrão: | Caixa |
| Período de entrega: | 3-15 dias após o pagamento |
| Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, ALipay |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 grupos |
| Nome | Jogo de Center Joint Seal da máquina escavadora de SK200 SK230 SK250 |
| Dureza | 70-90 costa |
| Tempreture | -30 ~ + 100 ° C |
| Pressão de trabalho máxima | O Mpa 30 exerce pressão sobre a capacidade de selagem forte |
| Qualidade | Qualidade superior |
| Material | TPU + NBR +PTFE |
| Padrão ou não padronizado | Padrão |
| MOQ | 10 grupos |
| Cor | Como as imagens mostram |
Máquina escavadora relacionada Number:
| NÃO | MODELO | NÃO | MODELO |
| KOBELCO | 16 | KOBELCO | |
| 1 | SK60/60-7 | 17 | SK220-3 |
| 2 | SK100-5 | 18 | SK230-6 |
| 3 | SK120-1/120-2/120-3 | 19 | SK250-8 |
| 4 | SK120-5 | 20 | SK260-8 |
| 5 | SK120-6 | 21 | SK300LC-2 |
| 6 | SK135 | 22 | SK300-3 |
| 7 | SK135-6 | 23 | SK320-3 |
| 8 | SK200-3 | 24 | SK330-6 |
| 9 | SK200-5/200-6 | 25 | SK330-6E |
| 10 | SK200-7 | 26 | SK350 |
| 11 | SK200-8 | 27 | SK350-3 |
| 12 | SK200-6E | 28 | SK350-6 |
| 13 | SK210-5 | 29 | SK350-8 |
| 14 | SK460-8 | 30 | SK400-3 |
| 15 | SK460-3 |
3. exposição do produto
![]()
![]()
![]()