MOQ: | 10 peças |
preço: | Negotiations |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão fora, saco de PP dentro ou personalização |
Período de entrega: | 4-10 dias após receção do pagamento |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Capacidade de abastecimento: | 2150 conjuntos por mês |
Nome do produto | 100-105-35 07177-10035 Durabilidade e Confiabilidade de Peças de Reposição Hidráulicas Excavadora |
Utilização para | Excavadora / cilindro hidráulico dozer |
Tipo de vedação | FrigoríficoPeças sobressalentes hidráulicas |
Local de origem | China |
Características | Resistência ao óleo, resistência ao desgaste, resistência à corrosão |
Pacote de mercadorias | Caixa de cartão do lado de fora, saco de PP do lado de dentro ou personalização |
Função | Desempenhar um papel orientador, proteger o cilindro e aumentar a vida útil do selo |
Outros elementos de vedação relacionados | Anel de proteção de pistão, anel tampão de pistão, anel de proteção de pistão, anel de desgaste, anel de poeira, anel de proteção, anel de proteção, anel de proteção, |
Materiais de vedação | Metal, PTFE, |
Tamanho | Tamanho padrão ou conforme exigido, aceitar personalização |
Tempo de entrega | 2- 6 dias após receção do pagamento |
Números de partes de buchas que podemos fornecer:
Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho |
1 | 07177-02520 | 22 | 07177-07040 | 43 | 07177-09530 | 64 | 07177-01160 |
2 | 07177-02530 | 23 | 07177-07530 | 44 | 07177-09535 | 65 | 07177-11530 |
3 | 07177-03025 | 24 | 07177-07535 | 45 | 07177-09540 | 66 | 07177-11535 |
4 | 07177-03030 | 25 | 07177-07540 | 46 | 07177-09545 | 67 | 07177-11540 |
5 | 07177-03525 | 26 | 07177-08030 | 47 | 07177-09550 | 68 | 07177-11545 |
6 | 07177-03530 | 27 | 07177-08035 | 48 | 07177-01030 | 69 | 07177-11550 |
7 | 07177-04025 | 28 | 07177-08040 | 49 | 07177-01035 | 70 | 07177-11555 |
8 | 07177-04030 | 29 | 07177-08045 | 50 | 07177-01040 | 71 | 07177-11560 |
9 | 07177-04525 | 30 | 07177-08050 | 51 | 07177-01045 | 72 | 07177-01230 |
10 | 07177-04530 | 31 | 07177-08060 | 52 | 07177-01050 | 73 | 07177-01235 |
11 | 07177-05530 | 32 | 07177-08530 | 53 | 07177-10530 | 74 | 07177-01240 |
12 | 07177-05535 | 33 | 07177-08535 | 54 | 07177-10535 | 75 | 07177-01245 |
13 | 07177-05540 | 34 | 07177-08540 | 55 | 07177-10540 | 76 | 07177-01250 |
14 | 07177-06030 | 35 | 07177-08550 | 56 | 07177-10545 | 77 | 07177-01260 |
15 | 07177-06035 | 36 | 07177-08560 | 57 | 07177-10550 | 78 | 07177-12530 |
16 | 07177-06040 | 37 | 07177-09030 | 58 | 07177-10560 | 79 | 07177-12535 |
17 | 07177-06530 | 38 | 07177-09035 | 59 | 07177-01130 | 80 | 07177-12540 |
18 | 07177-06535 | 39 | 07177-09040 | 60 | 07177-01135 | 81 | 07177-01350 |
19 | 07177-06540 | 40 | 07177-09045 | 61 | 07177-01140 | ||
20 | 07177-07030 | 41 | 07177-09050 | 62 | 07177-01145 | ||
21 | 07177-07035 | 42 | 07177-09060 | 63 | 07177-01150 |
Tamanho da caixinha Para as suas informações:
Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho |
1 | 25*29*20 | 22 | 70*75*40 | 43 | 95*100*30 | 64 | 110*115*60 |
2 | 25*29*30 | 23 | 75*80*30 | 44 | 95*100*35 | 65 | 115*120*30 |
3 | 30*34*25 | 24 | 75*80*35 | 45 | 95*100*40 | 66 | 115*120*35 |
4 | 30*34*30 | 25 | 75*80*40 | 46 | 95*100*45 | 67 | 115*120*40 |
5 | 35*39*25 | 26 | 80*85*30 | 47 | 95*100*50 | 68 | 115*120*45 |
6 | 35*39*30 | 27 | 80*85*35 | 48 | 100*105*30 | 69 | 115*120*50 |
7 | 40*44*25 | 28 | 80*85*40 | 49 | 100*105*35 | 70 | 115*120*55 |
8 | 40*44*30 | 29 | 80*85*50 | 50 | 100*105*40 | 71 | 115*120*60 |
9 | 45*50*25 | 30 | 80*85*60 | 51 | 100*105*45 | 72 | 120*125*30 |
10 | 45*50*30 | 31 | 85*90*30 | 52 | 100*105*50 | 73 | 120*125*35 |
11 | 55*60*30 | 32 | 85*90*35 | 53 | 105*110*30 | 74 | 120*125*40 |
12 | 55*60*35 | 33 | 85*90*40 | 54 | 105*110*35 | 75 | 120*125*45 |
13 | 55*60*40 | 34 | 85*90*45 | 55 | 105*110*40 | 76 | 120*125*50 |
14 | 60*65*30 | 35 | 85*90*50 | 56 | 105*110*45 | 77 | 120*125*60 |
15 | 60*65*35 | 36 | 85*90*60 | 57 | 105*110*50 | 78 | 125*130*30 |
16 | 60*65*40 | 37 | 90*95*30 | 58 | 105*110*60 | 79 | 125*130*35 |
17 | 65*70*30 | 38 | 90*95*35 | 59 | 110*115*30 | 80 | 125*130*40 |
18 | 65*70*35 | 39 | 90*95*40 | 60 | 110*115*35 | 81 | 130*135*50 |
19 | 65*70*40 | 40 | 90*95*45 | 61 | 110*115*40 | ||
20 | 70*75*30 | 41 | 90*95*50 | 62 | 110*115*45 | ||
21 | 70*75*35 | 42 | 90*95*60 | 63 | 110*115*50 |
MOQ: | 10 peças |
preço: | Negotiations |
Embalagem padrão: | Caixa de cartão fora, saco de PP dentro ou personalização |
Período de entrega: | 4-10 dias após receção do pagamento |
Método do pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
Capacidade de abastecimento: | 2150 conjuntos por mês |
Nome do produto | 100-105-35 07177-10035 Durabilidade e Confiabilidade de Peças de Reposição Hidráulicas Excavadora |
Utilização para | Excavadora / cilindro hidráulico dozer |
Tipo de vedação | FrigoríficoPeças sobressalentes hidráulicas |
Local de origem | China |
Características | Resistência ao óleo, resistência ao desgaste, resistência à corrosão |
Pacote de mercadorias | Caixa de cartão do lado de fora, saco de PP do lado de dentro ou personalização |
Função | Desempenhar um papel orientador, proteger o cilindro e aumentar a vida útil do selo |
Outros elementos de vedação relacionados | Anel de proteção de pistão, anel tampão de pistão, anel de proteção de pistão, anel de desgaste, anel de poeira, anel de proteção, anel de proteção, anel de proteção, |
Materiais de vedação | Metal, PTFE, |
Tamanho | Tamanho padrão ou conforme exigido, aceitar personalização |
Tempo de entrega | 2- 6 dias após receção do pagamento |
Números de partes de buchas que podemos fornecer:
Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho |
1 | 07177-02520 | 22 | 07177-07040 | 43 | 07177-09530 | 64 | 07177-01160 |
2 | 07177-02530 | 23 | 07177-07530 | 44 | 07177-09535 | 65 | 07177-11530 |
3 | 07177-03025 | 24 | 07177-07535 | 45 | 07177-09540 | 66 | 07177-11535 |
4 | 07177-03030 | 25 | 07177-07540 | 46 | 07177-09545 | 67 | 07177-11540 |
5 | 07177-03525 | 26 | 07177-08030 | 47 | 07177-09550 | 68 | 07177-11545 |
6 | 07177-03530 | 27 | 07177-08035 | 48 | 07177-01030 | 69 | 07177-11550 |
7 | 07177-04025 | 28 | 07177-08040 | 49 | 07177-01035 | 70 | 07177-11555 |
8 | 07177-04030 | 29 | 07177-08045 | 50 | 07177-01040 | 71 | 07177-11560 |
9 | 07177-04525 | 30 | 07177-08050 | 51 | 07177-01045 | 72 | 07177-01230 |
10 | 07177-04530 | 31 | 07177-08060 | 52 | 07177-01050 | 73 | 07177-01235 |
11 | 07177-05530 | 32 | 07177-08530 | 53 | 07177-10530 | 74 | 07177-01240 |
12 | 07177-05535 | 33 | 07177-08535 | 54 | 07177-10535 | 75 | 07177-01245 |
13 | 07177-05540 | 34 | 07177-08540 | 55 | 07177-10540 | 76 | 07177-01250 |
14 | 07177-06030 | 35 | 07177-08550 | 56 | 07177-10545 | 77 | 07177-01260 |
15 | 07177-06035 | 36 | 07177-08560 | 57 | 07177-10550 | 78 | 07177-12530 |
16 | 07177-06040 | 37 | 07177-09030 | 58 | 07177-10560 | 79 | 07177-12535 |
17 | 07177-06530 | 38 | 07177-09035 | 59 | 07177-01130 | 80 | 07177-12540 |
18 | 07177-06535 | 39 | 07177-09040 | 60 | 07177-01135 | 81 | 07177-01350 |
19 | 07177-06540 | 40 | 07177-09045 | 61 | 07177-01140 | ||
20 | 07177-07030 | 41 | 07177-09050 | 62 | 07177-01145 | ||
21 | 07177-07035 | 42 | 07177-09060 | 63 | 07177-01150 |
Tamanho da caixinha Para as suas informações:
Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho | Não | tamanho |
1 | 25*29*20 | 22 | 70*75*40 | 43 | 95*100*30 | 64 | 110*115*60 |
2 | 25*29*30 | 23 | 75*80*30 | 44 | 95*100*35 | 65 | 115*120*30 |
3 | 30*34*25 | 24 | 75*80*35 | 45 | 95*100*40 | 66 | 115*120*35 |
4 | 30*34*30 | 25 | 75*80*40 | 46 | 95*100*45 | 67 | 115*120*40 |
5 | 35*39*25 | 26 | 80*85*30 | 47 | 95*100*50 | 68 | 115*120*45 |
6 | 35*39*30 | 27 | 80*85*35 | 48 | 100*105*30 | 69 | 115*120*50 |
7 | 40*44*25 | 28 | 80*85*40 | 49 | 100*105*35 | 70 | 115*120*55 |
8 | 40*44*30 | 29 | 80*85*50 | 50 | 100*105*40 | 71 | 115*120*60 |
9 | 45*50*25 | 30 | 80*85*60 | 51 | 100*105*45 | 72 | 120*125*30 |
10 | 45*50*30 | 31 | 85*90*30 | 52 | 100*105*50 | 73 | 120*125*35 |
11 | 55*60*30 | 32 | 85*90*35 | 53 | 105*110*30 | 74 | 120*125*40 |
12 | 55*60*35 | 33 | 85*90*40 | 54 | 105*110*35 | 75 | 120*125*45 |
13 | 55*60*40 | 34 | 85*90*45 | 55 | 105*110*40 | 76 | 120*125*50 |
14 | 60*65*30 | 35 | 85*90*50 | 56 | 105*110*45 | 77 | 120*125*60 |
15 | 60*65*35 | 36 | 85*90*60 | 57 | 105*110*50 | 78 | 125*130*30 |
16 | 60*65*40 | 37 | 90*95*30 | 58 | 105*110*60 | 79 | 125*130*35 |
17 | 65*70*30 | 38 | 90*95*35 | 59 | 110*115*30 | 80 | 125*130*40 |
18 | 65*70*35 | 39 | 90*95*40 | 60 | 110*115*35 | 81 | 130*135*50 |
19 | 65*70*40 | 40 | 90*95*45 | 61 | 110*115*40 | ||
20 | 70*75*30 | 41 | 90*95*50 | 62 | 110*115*45 | ||
21 | 70*75*35 | 42 | 90*95*60 | 63 | 110*115*50 |