|
Detalhes do produto:
|
| Material: | PTFE+NBR | Tamanho modelo: | 110 * 105 * 12 mm |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto/Brown | característica: | Alta temperatura, alta pressão, resistência de óleo, desempenho da selagem, resistente ao calor |
| Tipo: | Selo de Hydraulic Cylinder Piston da máquina escavadora | Temperatura de trabalho:: | -30℃~+160℃ |
| Destacar: | Selo de borracha do pistão de SPGW 120,Selo de borracha do pistão de NBR,Selo do pistão do copo de U |
||
| Temperatura de trabalho | -30℃~+160℃ |
| Velocidade de trabalho | ≤4m/s |
| Meio de funcionamento | Óleo hidráulico, gás, água, etc. |
| Material | NBR, PTFE |
| MOQ | 10pcs |
| SPGW 50 | SPGW 130 | SPGW 210 |
| SPGW 55 | SPGW 135 | SPGW 215 |
| SPGW 60 | SPGW 140 | SPGW 220 |
| SPGW 65 | SPGW 145 | SPGW 225 |
| SPGW 70 | SPGW 150 | SPGW 230 |
| SPGW 75 | SPGW 155 | SPGW 240 |
| SPGW 80 | SPGW 160 | SPGW 250 |
| SPGW 85 | SPGW 165 | SPGW 260 |
| SPGW 90 | SPGW 170 | SPGW 270 |
| SPGW 95 | SPGW 175 | SPGW 280 |
| SPGW 100 | SPGW 180 | SPGW 290 |
| SPGW 105 | SPGW 185 | SPGW 300 |
| SPGW 110 | SPGW 190 | SPGW 310 |
| SPGW 115 | SPGW 195 | SPGW 320 |
| SPGW 120 | SPGW 200 | SPGW 330 |
| SPGW 125 | SPGW 205 | SPGW 340 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Alice Guo
Telefone: +852 62310986
Fax: 86-020-32285692